| Product Model | P1.8 diki pixel pitch | Pixel Density | 284444dots/m² |
| Refresh Rate | >3840Hz | Color Processing | 16.7 mamiriyoni |
| Screen Resolution | 2K ;4K ;8K | Kusiyanisa ratio | 6000:1 |
| LED Panel Size | 480x480mm;640x480mm; 600x337.5mm | Hupenyu hwose | 100,000 Maawa |
| Zvitupa | CE.RoHS, EMC, ISO, BIS | Data Transmission | CAT 5/ Optic Fiber |

| Panel Size | 480mm x 480mm |
| Panel Resolution | 256 x 256 pixels |
| Module Size | 240mm x 240mm |
| Module Resolution | 128 x 128 pixels |
| Cabinet Weight | 6kg |
| Panel Avg.Power Consumption | <70W |

| Panel Size | 640mm x 480mm |
| Panel Resolution | 344 x 258 |
| Module Size | 320mm x 160mm |
| Module Resolution | 172 x 86 pixels |
| Cabinet Weight | 6.8kg |
| Panel Avg.Power Consumption | <90W |

| Panel Size | 600mm x 337.5mm (16:9) |
| Panel Resolution | 320 x 180 pixels |
| Module Size | 300mm x 168.75mm |
| Module Resolution | 160 x 90 pixels |
| Cabinet Weight | 4.5kg |
| Panel Avg.Power Consumption | <60W |

